U tom modulu nožete pregledati trenutnu realizaciju pojedinačnog plana*, pre toga, naravno, morate izabrati odgovarajući plan, gde vam se na podlozi toga prikažu trenutni podaci o realizovanim proizvodima:
| • | plan - redni broj plana |
| • | poč. rada - podatak program uzme iz zaglavlja plana proizvodnje (od datuma) |
| • | kraj rada - podatak program uzme iz zaglavlja plana proizvodnje (do datuma) |
| • | ime artikla - naziv proizvoda |
| • | plan. kol.- osnovna planirana količina |
| • | dod. kol.- naknadno dodata količina na plan |
| • | storno kol.- naknadno smanjena količina na planu |
| • | real. kol.- urađena količina |
*U štampanju planova proizvodnje možete pregledati realizaciju i za više planova proizvodnje istovremeno - Analiza realizacije planova.
Možete proizvoljno podesiti i period za koji želite pratiti realizaciju. Pri tom podatke možete proizvoljno filtrirati i štampati.