
Pri unosu sastava proizvoda možete unositi:
| • | poziciju |
| • | šifru poluproizvoda/materijala |
| • | naru. količina |
| • | poz. operacije |
| • | neto potrošnju |
| • | kalo (u %) - koliki će biti škart poluproizvoda/materijala |
| • | bruto potrošnja - program automatski obračuna na podlozi neto potrošnje i kala |
| • | TPZ količina |
| • | opis |
| • | slika (put do direktorijuma, foldera, gde je sačuvana slika) |
| • | dodatni opis |
Unos potvrdite tasterom F2, izlaz je moguć tasterom Esc.